Arsip Konten Situs Web Langensari
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 18 Maret 2020 | VIRUS CORONA | Admin | 52 Kali |
2 | 27 Agustus 2019 | Pelepasan KKN | Eri Furkon | 39 Kali |
3 | 27 Agustus 2019 | Jalan Sehat | Eri Furkon | 50 Kali |
4 | 29 Juli 2019 | Rabat Beton Jalan Desa | Eri Furkon | 47 Kali |
5 | 29 Juli 2019 | PEMBANGUNAN JALAN SABILULUNGAN | Eri Furkon | 36 Kali |
6 | 29 Juli 2019 | Kunjungan Ketua TPPKK Kab. Bnandung | Eri Furkon | 34 Kali |
7 | 26 Juni 2019 | LOMBA PKK SE KAB. BANDUNG | Eri Furkon | 37 Kali |
8 | 24 Juni 2019 | PELANTIKAN PANITIA PILKADES DESA LANGENSARI | Eri Furkon | 36 Kali |
9 | 02 April 2019 | Atribut HUT Kab Bandung | Eri Furkon | 49 Kali |
10 | 13 Maret 2019 | Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Langensar | Eri Furkon | 45 Kali |
11 | 09 Juli 2018 | Desa Siaga | Eri Furkon | 46 Kali |
12 | 30 April 2018 | Pembangunan Jalan Makam dengan Swadaya | Eri Furkon | 50 Kali |
13 | 13 Maret 2018 | Bantuan Dinas Lingkungan Hidup | Eri Furkon | 38 Kali |
14 | 13 Maret 2018 | BADEGA DESA Desa Langensari | Eri Furkon | 40 Kali |
15 | 27 Januari 2018 | Kegiatan Bantuan Tambahan Kesejahteraan Bagi Guru Informal | Eri Furkon | 42 Kali |
16 | 16 Januari 2018 | Pelatihan Kader Posyandu 2018 | Eri Furkon | 42 Kali |
17 | 16 Januari 2018 | musrenbang Desa Langensari 2018 | Eri Furkon | 36 Kali |
18 | 27 Desember 2017 | Kegiatan PKK dalam rangka Pembagian PMT untuk posyandu Desa Langensari | Eri Furkon | 38 Kali |
19 | 27 Desember 2017 | Pelatihan dan Study Banding BUMDes Mitra Mekar Mandiri Desa Langensari | Eri Furkon | 44 Kali |
20 | 19 Oktober 2017 | Bumdes Langensari Kabupaten Bandung Jadi Percontohan Penyaluran Bansos PKH | Eri Furkon | 41 Kali |
Peta Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Kategori
Wilayah Desa
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. R.H.O Kosasih No. 60 Ds. Langensari Kec. Solokanjeruk |
Desa | : | Langensari |
Kecamatan | : | Solokanjeruk |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40376 |
Telepon | : | (022) 85964576 |
: | info@langensari.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() VIRUS CORONA |
![]() Pelepasan KKN |
![]() Jalan Sehat |
![]() Rabat Beton Jalan Desa |
![]() PEMBANGUNAN JALAN SABILULUNGAN |
![]() Kunjungan Ketua TPPKK Kab. Bnandung |
![]() LOMBA PKK SE KAB. BANDUNG |
![]() VIRUS CORONA |
![]() Pembangunan Jalan Makam dengan Swadaya |
![]() Jalan Sehat |
![]() Atribut HUT Kab Bandung |
![]() Gotong Royong Persiapan Lahan Tanah Wakaf |
![]() Rabat Beton Jalan Desa |
![]() Penyediaan tabung Gas 3 KG |