Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3712 23,92%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3257 20,99%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2361 15,21%
4 PENSIUNAN 57 0,37%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 94 0,61%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0,08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 20 0,13%
8 PERDAGANGAN 91 0,59%
9 PETANI/PEKEBUN 58 0,37%
10 PETERNAK 4 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,02%
12 INDUSTRI 8 0,05%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 1708 11,01%
16 KARYAWAN BUMN 8 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 7 0,05%
18 KARYAWAN HONORER 25 0,16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3159 20,35%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 59 0,38%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,02%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,01%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 8 0,05%
65 GURU 47 0,30%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,01%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 2 0,01%
72 DOKTER 4 0,03%
73 BIDAN 9 0,06%
74 PERAWAT 8 0,05%
75 APOTEKER 3 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,06%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,01%
84 PEDAGANG 64 0,41%
85 PERANGKAT DESA 3 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 699 4,50%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 15520 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 15520 100,00%

Peta Desa

Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

Aparatur Desa

Sinergi Program

posyan kab
KAB. BANDUNG

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. R.H.O Kosasih No. 60 Ds. Langensari Kec. Solokanjeruk
Desa : Langensari
Kecamatan : Solokanjeruk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon : 082216551255
Email : info@langensari.desa.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:59
    Kemarin:71
    Total Pengunjung:91.716
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.233.219.103
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

19 Oktober 2021 | 373 Kali
JEMBATAN JUT
19 Oktober 2021 | 351 Kali
MUSRENBANG TINGKAT RUKUN WARGA
30 September 2021 | 366 Kali
UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA 1 OKTOBER 2021
18 Maret 2020 | 647 Kali
VIRUS CORONA
27 Agustus 2019 | 498 Kali
Pelepasan KKN
26 Agustus 2019 | 574 Kali
Jalan Sehat
28 Juli 2019 | 586 Kali
Rabat Beton Jalan Desa
18 Maret 2020 | 647 Kali
VIRUS CORONA
30 April 2018 | 613 Kali
Pembangunan Jalan Makam dengan Swadaya
28 Juli 2019 | 586 Kali
Rabat Beton Jalan Desa
26 Agustus 2019 | 574 Kali
Jalan Sehat
27 Desember 2017 | 567 Kali
Pelatihan dan Study Banding BUMDes Mitra Mekar Mandiri Desa Langensari
25 September 2017 | 526 Kali
Gotong Royong Persiapan Lahan Tanah Wakaf
20 September 2017 | 519 Kali
Penyediaan tabung Gas 3 KG
09 Juli 2018 | 434 Kali
Desa Siaga
28 Juli 2019 | 586 Kali
Rabat Beton Jalan Desa
18 Maret 2020 | 647 Kali
VIRUS CORONA
20 September 2017 | 519 Kali
Penyediaan tabung Gas 3 KG
25 September 2017 | 526 Kali
Gotong Royong Persiapan Lahan Tanah Wakaf
27 Desember 2017 | 459 Kali
Kegiatan PKK dalam rangka Pembagian PMT untuk posyandu Desa Langensari
16 Januari 2018 | 370 Kali
musrenbang Desa Langensari 2018

Jadwal Solat


jadwal-sholat

CHANEL DESA