Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 I DANI ISKANDAR 1656 4474 2282 2192
2 1 469 1301 664 637
3 2 175 486 251 235
4 1 105 302 162 140
5 3 189 513 251 262
6 15 200 543 278 265
7 1 60 148 71 77
8 2 140 395 207 188
9 16 171 499 265 234
10 1 66 188 107 81
11 2 53 160 81 79
12 3 52 151 77 74
13 2 370 997 506 491
14 1 146 391 195 196
15 2 146 373 193 180
16 3 78 233 118 115
17 3 446 1134 569 565
18 1 124 317 164 153
19 2 180 441 219 222
20 3 142 376 186 190
21 II ASEP SLAMET 2017 5395 2738 2657
22 17 247 668 332 336
23 1 58 171 83 88
24 2 117 316 168 148
25 3 72 181 81 100
26 4 425 1106 557 549
27 1 116 328 165 163
28 2 149 360 184 176
29 3 160 418 208 210
30 5 370 982 499 483
31 1 142 403 210 193
32 2 112 278 140 138
33 3 116 301 149 152
34 6 394 1074 531 543
35 1 204 572 290 282
36 2 110 285 137 148
37 3 80 217 104 113
38 7 309 786 418 368
39 1 103 246 121 125
40 2 114 281 155 126
41 3 92 259 142 117
42 8 272 779 401 378
43 1 98 270 141 129
44 2 86 232 114 118
45 3 88 277 146 131
46 III YULI SUPRIADI 2048 5651 2898 2753
47 10 494 1333 680 653
48 1 109 314 157 157
49 2 159 417 221 196
50 3 133 353 175 178
51 4 93 249 127 122
52 11 133 389 198 191
53 1 65 192 104 88
54 2 68 197 94 103
55 12 313 852 437 415
56 1 149 410 207 203
57 2 164 442 230 212
58 13 356 985 496 489
59 1 243 671 337 334
60 2 113 314 159 155
61 14 255 699 358 341
62 1 89 237 117 120
63 2 94 250 132 118
64 3 72 212 109 103
65 18 206 614 324 290
66 1 69 201 115 86
67 2 68 185 97 88
68 3 69 228 112 116
69 9 291 779 405 374
70 1 73 229 122 107
71 2 119 298 158 140
72 3 99 252 125 127
73 VI AMIR HAMZAH 0 0 0 0
5721 15520 7918 7602

Peta Desa

Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

Aparatur Desa

Sinergi Program

posyan kab
KAB. BANDUNG

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. R.H.O Kosasih No. 60 Ds. Langensari Kec. Solokanjeruk
Desa : Langensari
Kecamatan : Solokanjeruk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon : 082216551255
Email : info@langensari.desa.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:52
    Kemarin:71
    Total Pengunjung:91.709
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.233.219.103
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

19 Oktober 2021 | 373 Kali
JEMBATAN JUT
19 Oktober 2021 | 350 Kali
MUSRENBANG TINGKAT RUKUN WARGA
30 September 2021 | 366 Kali
UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA 1 OKTOBER 2021
18 Maret 2020 | 647 Kali
VIRUS CORONA
27 Agustus 2019 | 498 Kali
Pelepasan KKN
26 Agustus 2019 | 574 Kali
Jalan Sehat
28 Juli 2019 | 586 Kali
Rabat Beton Jalan Desa
18 Maret 2020 | 647 Kali
VIRUS CORONA
30 April 2018 | 613 Kali
Pembangunan Jalan Makam dengan Swadaya
28 Juli 2019 | 586 Kali
Rabat Beton Jalan Desa
26 Agustus 2019 | 574 Kali
Jalan Sehat
27 Desember 2017 | 567 Kali
Pelatihan dan Study Banding BUMDes Mitra Mekar Mandiri Desa Langensari
25 September 2017 | 526 Kali
Gotong Royong Persiapan Lahan Tanah Wakaf
20 September 2017 | 519 Kali
Penyediaan tabung Gas 3 KG

Jadwal Solat


jadwal-sholat

CHANEL DESA