| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 15493 | 99,83% | 7903 | 50,92% | 7590 | 48,91% |
| 2 | KRISTEN | 22 | 0,14% | 12 | 0,08% | 10 | 0,06% |
| 3 | KATHOLIK | 4 | 0,03% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 15519 | 100,00% | 7917 | 51,01% | 7602 | 48,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 15519 | 100,00% | 7917 | 51,01% | 7602 | 48,99% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025