| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 326 | 2,10% | 175 | 1,13% | 151 | 0,97% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1100 | 7,09% | 585 | 3,77% | 515 | 3,32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1228 | 7,91% | 628 | 4,05% | 600 | 3,87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1179 | 7,60% | 622 | 4,01% | 557 | 3,59% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1230 | 7,93% | 634 | 4,09% | 596 | 3,84% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1368 | 8,82% | 649 | 4,18% | 719 | 4,63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1434 | 9,24% | 715 | 4,61% | 719 | 4,63% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1551 | 9,99% | 798 | 5,14% | 753 | 4,85% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1406 | 9,06% | 686 | 4,42% | 720 | 4,64% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1136 | 7,32% | 570 | 3,67% | 566 | 3,65% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1001 | 6,45% | 536 | 3,45% | 465 | 3,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 683 | 4,40% | 351 | 2,26% | 332 | 2,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 582 | 3,75% | 304 | 1,96% | 278 | 1,79% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 455 | 2,93% | 245 | 1,58% | 210 | 1,35% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 840 | 5,41% | 419 | 2,70% | 421 | 2,71% |
| JUMLAH | 15519 | 100,00% | 7917 | 51,01% | 7602 | 48,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 15519 | 100,00% | 7917 | 51,01% | 7602 | 48,99% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025