| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 353 | 2,27% | 190 | 1,22% | 163 | 1,05% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1099 | 7,08% | 576 | 3,71% | 523 | 3,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1229 | 7,92% | 639 | 4,12% | 590 | 3,80% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1187 | 7,65% | 625 | 4,03% | 562 | 3,62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1229 | 7,92% | 630 | 4,06% | 599 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1365 | 8,80% | 644 | 4,15% | 721 | 4,65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1448 | 9,33% | 726 | 4,68% | 722 | 4,65% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1544 | 9,95% | 794 | 5,12% | 750 | 4,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1403 | 9,04% | 682 | 4,39% | 721 | 4,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1131 | 7,29% | 574 | 3,70% | 557 | 3,59% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 989 | 6,37% | 527 | 3,40% | 462 | 2,98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 678 | 4,37% | 348 | 2,24% | 330 | 2,13% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 588 | 3,79% | 309 | 1,99% | 279 | 1,80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 448 | 2,89% | 239 | 1,54% | 209 | 1,35% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 828 | 5,34% | 414 | 2,67% | 414 | 2,67% |
| JUMLAH | 15519 | 100,00% | 7917 | 51,01% | 7602 | 48,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 15519 | 100,00% | 7917 | 51,01% | 7602 | 48,99% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025