| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 390 | 2,51% | 206 | 1,33% | 184 | 1,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1089 | 7,02% | 575 | 3,71% | 514 | 3,31% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1238 | 7,98% | 644 | 4,15% | 594 | 3,83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1187 | 7,65% | 622 | 4,01% | 565 | 3,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1232 | 7,94% | 634 | 4,09% | 598 | 3,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1378 | 8,88% | 653 | 4,21% | 725 | 4,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1426 | 9,19% | 712 | 4,59% | 714 | 4,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1561 | 10,06% | 794 | 5,12% | 767 | 4,94% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1389 | 8,95% | 680 | 4,38% | 709 | 4,57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1121 | 7,22% | 577 | 3,72% | 544 | 3,51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 989 | 6,37% | 524 | 3,38% | 465 | 3,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 668 | 4,30% | 343 | 2,21% | 325 | 2,09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 595 | 3,83% | 311 | 2,00% | 284 | 1,83% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 444 | 2,86% | 236 | 1,52% | 208 | 1,34% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 812 | 5,23% | 406 | 2,62% | 406 | 2,62% |
| JUMLAH | 15519 | 100,00% | 7917 | 51,01% | 7602 | 48,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 15519 | 100,00% | 7917 | 51,01% | 7602 | 48,99% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025