| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2641 | 17,02% | 1352 | 8,71% | 1289 | 8,31% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1320 | 8,51% | 689 | 4,44% | 631 | 4,07% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5114 | 32,95% | 2496 | 16,08% | 2618 | 16,87% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3334 | 21,48% | 1585 | 10,21% | 1749 | 11,27% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 2752 | 17,73% | 1609 | 10,37% | 1143 | 7,37% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 52 | 0,34% | 23 | 0,15% | 29 | 0,19% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 293 | 1,89% | 154 | 0,99% | 139 | 0,90% |
| 9 | STRATA II | 9 | 0,06% | 5 | 0,03% | 4 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 15518 | 99,99% | 7916 | 51,01% | 7602 | 48,99% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 15519 | 100,00% | 7917 | 51,01% | 7602 | 48,99% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025